Jongbees Somerlek

VOERAANBEVELINGS Hierdie is ‘n onderhoudsaanvulling en nie ‘n veer nie. Genoegsame weiding en I of ruvoer meet altyd beskikbaar wees. Jongbees Somerlek bevat hoe kwaliteit deurvloei prote’iene wat groenweiding uitstekend komplimentee.r Word aanbeveel vir: “Backgrounding“ aanvulling Uitgroei van verse Lek vir eerste kalfverse vir verhoogde bevrugting Lek vir lase D–bulleop green weiding Hou lekbakke vol en voorkom gulsige vreet deur hanger diere. ‘n […]
Produksielek

| COMPOSITION | |||
| Min | Max | Unit | |
| Crude Protein | 150 | g/kg | |
| Moisture | 120 | g/kg | |
| Crude Fat | 25 | 80 | g/kg |
| Crude Fibre | 70 | 90 | g/kg |
| Calcium | 8 | 16 | g/kg |
| Phosphorus | 6 | g/kg | |
Winterlek 40

| COMPOSITION | |||
| Min | Max | Unit | |
| Crude Protein | 150 | g/kg | |
| Moisture | 120 | g/kg | |
| Crude Fat | 25 | 80 | g/kg |
| Crude Fibre | 70 | 90 | g/kg |
| Calcium | 8 | 16 | g/kg |
| Phosphorus | 6 | g/kg | |
Winterlek 50

| COMPOSITION | |||
| Min | Max | Unit | |
| Crude Protein | 150 | g/kg | |
| Moisture | 120 | g/kg | |
| Crude Fat | 25 | 80 | g/kg |
| Crude Fibre | 70 | 90 | g/kg |
| Calcium | 8 | 16 | g/kg |
| Phosphorus | 6 | g/kg | |
Skaap winter/landelek

| COMPOSITION | |||
| Min | Max | Unit | |
| Crude Protein | 150 | g/kg | |
| Moisture | 120 | g/kg | |
| Crude Fat | 25 | 80 | g/kg |
| Crude Fibre | 70 | 90 | g/kg |
| Calcium | 8 | 16 | g/kg |
| Phosphorus | 6 | g/kg | |
P6 Somerlek

| COMPOSITION | |||
| Min | Max | Unit | |
| Crude Protein | 150 | g/kg | |
| Moisture | 120 | g/kg | |
| Crude Fat | 25 | 80 | g/kg |
| Crude Fibre | 70 | 90 | g/kg |
| Calcium | 8 | 16 | g/kg |
| Phosphorus | 6 | g/kg | |
P8 lek met ureum & swael

| COMPOSITION | |||
| Min | Max | Unit | |
| Crude Protein | 150 | g/kg | |
| Moisture | 120 | g/kg | |
| Crude Fat | 25 | 80 | g/kg |
| Crude Fibre | 70 | 90 | g/kg |
| Calcium | 8 | 16 | g/kg |
| Phosphorus | 6 | g/kg | |
P8 Lek met Swael & Aalwyn

| COMPOSITION | |||
| Min | Max | Unit | |
| Crude Protein | 150 | g/kg | |
| Moisture | 120 | g/kg | |
| Crude Fat | 25 | 80 | g/kg |
| Crude Fibre | 70 | 90 | g/kg |
| Calcium | 8 | 16 | g/kg |
| Phosphorus | 6 | g/kg | |
Tau Breker 20

| COMPOSITION | |||
| Min | Max | Unit | |
| Crude Protein | 150 | g/kg | |
| Moisture | 120 | g/kg | |
| Crude Fat | 25 | 80 | g/kg |
| Crude Fibre | 70 | 90 | g/kg |
| Calcium | 8 | 16 | g/kg |
| Phosphorus | 6 | g/kg | |
Embrio lek

| COMPOSITION | |||
| Min | Max | Unit | |
| Crude Protein | 150 | g/kg | |
| Moisture | 120 | g/kg | |
| Crude Fat | 25 | 80 | g/kg |
| Crude Fibre | 70 | 90 | g/kg |
| Calcium | 8 | 16 | g/kg |
| Phosphorus | 6 | g/kg | |